Máy làm lạnh nước CHILLER XOẮN ỐC - 2 ĐẦU NÉN- NƯỚC GIẢI...
Kính mong quý khách lấy hóa đơn VAT 10% khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Tình trạng: Còn hàng | Bảo hành: 12 tháng | Xuất xứ: Đài Loan |
0966 631 546 0985 626 307 | 0989 257 076 0964 593 282 | 0981 738 099 0917 430 282 |
CHILLER XOẮN ỐC - 2 ĐẦU NÉN- NƯỚC GIẢI NHIỆT- Máy làm lạnh nước hoạt động bền, ổn định an toàn cho người sử dụng và hiệu quả làm lạnh trong thời gian ngắn nhất
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Model | KHOW-020D | KHOW-025D | KHOW-030D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh | kw | 69.87 | 87.22 | 104.67 | |
kcal/h | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 16.4 | 20.6 | 24 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 31.1 | 39.1 | 45.6 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 109 | 136.9 | 159.5 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,50,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín | |||
Số lượng | 2 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp theo trình tự | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 7.5x2 | 9.7x2 | 11.8x2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62x2 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 3.3x2 | 4.1x2 | 4.1x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 10 | 12 | 15 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||
Dàn bay hơi | Kiểu | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 12 | 15 | 18 | |
Tổn thất áp | M | 3.8 | 4 | 4.3 | |
Đường kính ống | PT2" | PT2-1/2" | |||
Dàn ngưng tụ | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 15 | 18.8 | 22.5 | |
Tổn thất áp | M | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
Đường kính ống | PT2" | PT2-1/2" | |||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1600 | 1650 | 1700 |
B | mm | 500 | 500 | 500 | |
C | mm | 1250 | 1300 | 1440 | |
D | mm | 1240 | 1240 | 912 | |
E | mm | 400 | 400 | 400 | |
F | mm | 750 | 750 | 800 | |
Trọng lượng thực | kg | 540 | 545 | 550 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 600 | 610 | 615 |
>>> Sản phẩm có thể bạn quan tâm: máy làm lạnh nước công nghiệp. Liên hệ đặt hàng: 0985.6263.07 để có giá ưu đãi nhất