Máy làm lạnh nước chiller trục vít-2 đầu- nước giải nhiệt
Kính mong quý khách lấy hóa đơn VAT 10% khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Tình trạng: Còn hàng | Bảo hành: 12 tháng | Xuất xứ: Đài Loan |
0966 631 546 0985 626 307 | 0989 257 076 0964 593 282 | 0981 738 099 0917 430 282 |
Máy làm lạnh nước CHILLER TRUC VÍT- 2 ĐẦU- NƯỚC GIẢI NHIỆT- thiết kế đơn giản, tinh tế, an toàn cho người sử dụng và hiện được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp làm lạnh. Liên hệ 0985.6263.07 để được hỗ trợ tư vấn mua hàng tốt nhất và nhanh nhất.
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Model | KLSW-080D | KLSW-100D | KLSW-110 | KLSW-120D | KLSW-140D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh | kw | 274.4 | 340.8 | 379.4 | 418.2 | 465.7 | |
kcal/h | 235,984 | 293,088 | 322,318 | 359,362 | 400,502 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 63 | 75.8 | 84.3 | 92.6 | 103.3 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 113 | 135 | 151 | 166 | 185 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 197 | 237 | 264 | 290 | 323 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 step capacity control 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi hành | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 9x2 | 11x2 | 11x2 | 11x2 | 11x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | U-Type | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 47.2 | 58.6 | 65.3 | 71.9 | 80.1 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 58 | 71.7 | 79.8 | 87.9 | 97.9 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
B | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
C | mm | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
D | mm | / | / | / | / | / | |
E | mm | 2570 | 2370 | 2370 | 2700 | 2700 | |
F | mm | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Trọng lượng thực | kg | 2400 | 2900 | 3000 | 3100 | 3400 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2500 | 3000 | 3100 | 3250 | 3600 |
>>> Sản phẩm tham khảo: máy làm lạnh nước ngập dịch, máy làm lạnh nước công nghiệp, máy làm lạnh nước giá rẻ hiện được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Yên Phát. Tất cả những sản phẩm của chúng tôi nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng cũ,...cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng đảm bảo và giá thành cạnh tranh.