Máy làm lạnh nước chát KLSW-B
Kính mong quý khách lấy hóa đơn VAT 10% khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Tình trạng: Còn hàng | Bảo hành: - | Xuất xứ: |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạng mục | Model |
KLSW XXX-B |
040S-B | 050S-B | 060S-B | 080S-B |
Điện nguồn Power supply | 3Pha - 380V - 50HZ | |||||
Công suất lạnh Refrigerating capacity (Brine outlet temperature) |
2oC | Kcal/h | 87,290 | 108,446 | 133,128 | 162,024 |
kW | 101.5 | 126.1 | 154.8 | 188.4 | ||
-5oC | Kcal/h | 77,744 | 96,492 | 118,508 | 143,706 | |
kW | 90.4 | 112.2 | 137.8 | 167.1 | ||
-8oC |
Kcal/h | 68,972 | 85,656 | 105,092 | 127,710 | |
kW | 80.2 | 99.6 | 122.2 | 148.5 | ||
Công suất lạnh Cooling capacity |
7oC | kcal/h | 117,992 | 146,544 | 179,826 | 218,440 |
kW | 137.2 | 170.4 | 209.1 | 254.0 | ||
Công suất tiêu thụ (Brine oulet temperature -5oC) | kW | 27.5/ 31.5 | 33.1/ 37.9 | 40.4/ 46.3 | 49.7/ 56.7 | |
Dòng điện vận hành (Brine oulet temperature -5oC) | A | 51/ 56 | 62/ 68 | 72/ 83 | 89/ 101 | |
Dòng điện khởi động Starting ampere | A | 140 | 169 | 207 | 253 | |
Kiểm soát công suất Capacity Control | % | 0,25,50,75,100 | ||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||
Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 150 | 150 | 300 | |
Dầu máy lạnh Ref. Oil | Loại dầu Type | SUNISO 5GSD | ||||
Số lượng nạp Quantity | L | 9 | 11 | 11 | 13 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất Type | R-22 | ||||
Số lượng nạp Quantity | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Kiểu tiết lưu |
Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) |
|||||
Dàn bay hơi Evaporator |
Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | ||||
Đường kính ống | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 32.4 | 40.2 | 49.4 | 60.1 | |
Tổn thất áp Head loss | M | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | |
Dàn ngưng tụ Codenser |
Kiểu Type | Ống chùm nằng ngang (Shell and tube) | ||||
Lưu lượng nước | m3/h | 29.2 | 36.1 | 44.2 | 53.8 | |
Tổn thất áp | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
Đường kính ống dẫn | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2580 | 2880 | 2890 | 2900 |
B | mm | 750 | 750 | 750 | 1300 | |
C | mm | 1500 | 1500 | 1550 | 1300 | |
D | mm | 1970 | 2270 | 2270 | 2350 | |
F | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | |
Trọng lượng thực Net weight | kg | 1050 | 1250 | 1270 | 1550 | |
Trọng lượng hoạt động Operating weight | kg | 1150 | 1400 | 1420 | 1850 |
Hạng mục
Model |
KLSW XXX-B |
100S-B | 120S-B | 150S-B | 180S-B | |
Điện nguồn Power supply | 3Pha - 380V - 50HZ | |||||
Công suất lạnh Refrigerating capacity (Brine outlet temperature) |
2oC | Kcal/h | 222,792 | 276,576 | 333,336 | 392,160 |
kW | 276.2 | 321.6 | 387.6 | 456 | ||
-5oC | Kcal/h | 204,164 | 245,272 | 295,582 | 347,784 | |
kW | 237.4 | 285.2 | 343.7 | 404.4 | ||
-8oC |
Kcal/h | 181,116 | 218,010 | 263,074 | 309,170 | |
kW | 210.6 | 253.5 | 305.9 | 359.5 | ||
Công suất lạnh Cooling capacity |
7oC | kcal/h | 310,116 | 373,240 | 449,780 | 529,244 |
kW | 360.6 | 434.0 | 523.0 | 615.4 | ||
Công suất tiêu thụ (Brine oulet temperature -5oC) | kW | 68.9/ 79.1 | 82.9/ 94.5 | 98/ 111.6 | 114.9/ 131 | |
Dòng điện vận hành (Brine oulet temperature -5oC) | A | 123/ 141 | 148/ 169 | 175/ 199 | 205/ 234 | |
Dòng điện khởi động Starting ampere | A | 353 | 422 | 499 | 585 | |
Kiểm soát công suất Capacity Control | % | 0,25,50,75,100 | ||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||
Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Dầu máy lạnh Ref. Oil | Loại dầu Type | SUNISO 5GSD | ||||
Số lượng nạp Quantity | L | 13 | 13 | 13 | 19 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất Type | R-22 | ||||
Số lượng nạp Quantity | kg | 50 | 60 | 75 | 90 | |
Kiểu tiết lưu |
Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) |
|||||
Dàn bay hơi Evaporator |
Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | ||||
Đường kính ống | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 85.3 | 102.6 | 123.7 | 145.5 | |
Tổn thất áp Head loss | M | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Dàn ngưng tụ Codenser |
Kiểu Type | Ống chùm nằng ngang (Shell and tube) | ||||
Lưu lượng nước | m3/h | 76.1 | 91.5 | 107.7 | 127.2 | |
Tổn thất áp | M | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Đường kính ống dẫn | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3350 | 3700 | 3300 | 3600 |
B | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | |
C | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1480 | |
D | mm | 2780 | 3080 | 2780 | 3080 | |
E | mm | 2620 | 2920 | 2620 | 2920 | |
Trọng lượng thực Net weight | kg | 1950 | 2100 | 3150 | 3400 | |
Trọng lượng hoạt động Operating weight | kg | 2130 | 2300 | 3400 | 3650 |
Hạng mục
Model |
KLSW XXX-B |
200S-B | 225S-B | 250S-B | |
Điện nguồn Power supply | 3Pha - 380V - 50HZ | ||||
Công suất lạnh Refrigerating capacity (Brine outlet temperature) |
2oC | Kcal/h | 422,862 | 494,930 | 537,672 |
kW | 491.7 | 575.5 | 625.2 | ||
-5oC | Kcal/h | 375,046 | 440,578 | 476,784 | |
kW | 436.1 | 2512.3 | 554.4 | ||
-8oC |
Kcal/h | 333,336 | 390,870 | 423,808 | |
kW | 387.6 | 454.5 | 492.8 | ||
Công suất lạnh Cooling capacity |
7oC | kcal/h | 570,610 | 668,736 | 725,152 |
kW | 663.5 | 777.6 | 843.2 | ||
Công suất tiêu thụ (Brine oulet temperature -5oC) | kW | 122/ 139 | 138.3/ 158.6 | 148.5/ 169.2 | |
Dòng điện vận hành (Brine oulet temperature -5oC) | A | 218/ 248 | 247/ 283 | 264/ 302 | |
Dòng điện khởi động Starting ampere | A | 621 | 708 | 756 | |
Kiểm soát công suất Capacity Control | % | 0,25,50,75,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||
Số lượng | 1 | 1 | 1 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Điện trở sưởi dầu | W | 300 | 300 | 300 | |
Dầu máy lạnh Ref. Oil | Loại dầu Type | SUNISO 5GSD | |||
Số lượng nạp Quantity | L | 23 | 23 | 23 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất Type | R-22 | |||
Số lượng nạp Quantity | kg | 100 | 112.5 | 125 | |
Kiểu tiết lưu |
Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) |
||||
Dàn bay hơi Evaporator |
Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||
Đường kính ống | mm | DN150 | DN150 | DN150 | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 156.9 | 183.7 | 199.5 | |
Tổn thất áp Head loss | M | 7.0 | 67.6 | 8.0 | |
Dàn ngưng tụ Codenser |
Kiểu Type | Ống chùm nằng ngang (Shell and tube) | |||
Lưu lượng nước | m3/h | 138.9 | 158.5 | 175.2 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.5 | 5.8 | |
Đường kính ống dẫn | mm | DN150 | DN150 | DN150 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3400 | 3700 | 3700 |
B | mm | 1550 | 1650 | 1650 | |
C | mm | 1600 | 1650 | 1650 | |
D | mm | 2780 | 3080 | 3080 | |
E | mm | 2620 | 2920 | 2920 | |
F | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
Trọng lượng thực Net weight | kg | 3460 | 3850 | 3850 | |
Trọng lượng hoạt động Operating weight | kg | 3750 | 4250 | 4250 |